|
|
 |
| 募集の内容 | @薬剤師 正社員 A薬剤師 パート
|
| 仕事の内容 | 処方箋調剤・OTC |
| 備考 | 主に、内科、皮膚科、泌尿器科から。 長期休暇可。 電子薬歴のためパソコンができる方。 |
| 給与 | @正社員 年棒 430万〜500万円 Aパート 時給 1,800円〜2,000円 |
| 待遇 | 各種保険、厚生年金、退職金制度あり。 交通費上限2万円まで支給。 マイカー通勤可(駐車場あり) |
| 勤務時間 | @正社員 シフト制 9:00〜18:00(月〜金) 9:30〜18:30(月〜金) 9:00〜13:00(土) Aパート 9:00〜18:00 週3回程度(午前中のみでも可)
|
| 勤務地 | ひまわり薬局 春日市紅葉ヶ丘東1-66-1F |
| 休日・休暇 | 日曜・祝日・お盆・年始年末 有休 4週8休 |
| 募集の内容 | @薬剤師(正社員) |
| 仕事の内容 | 処方箋調剤・OTC |
| 備考 | ・海外旅行等の長期休暇制度あり ・主に内科・心療内科・眼科 |
| 給与 | @月給制 26万円〜45万円 |
| 待遇 | @各種保険、厚生年金、退職金制度あり 交通費上限 2万円まで支給 |
| 勤務時間 | @9:00〜18:00 月〜金 9:00〜14:00 土 |
| 勤務地 | みどり薬局 太宰府市通古賀3丁目11−21 (西鉄大牟田線都府楼前駅から徒歩1分) |
| 休日・休暇 | 日曜日・祝日 原則4週6休 お盆・年末年始 |
まずは、お電話を 092-928-6231 みどりメディックス(米倉)まで |
| 募集の内容 | @薬剤師(正社員) A薬剤師(パート) |
| 仕事の内容 | 処方箋調剤 |
| 備考 | ・海外旅行等の長期休暇制度あり ・主に耳鼻科、肛門・胃腸外科から |
| 給与 | @月給制26万円〜45万円 A時給制1700円〜 |
| 待遇 | @各種保険、厚生年金、退職金制度あり 交通費上限 2万円まで支給 A労働条件による(労災あり)
|
| 勤務時間 | @9:00〜18:00 月・火・水・金 9:00〜14:00 木 9:00〜15:00 土 A周3日程度 |
| 勤務地 | アスカ調剤薬局 筑紫野市針摺西1-6-8 西鉄朝倉街道駅から徒歩1分 |
| 休日・休暇 | 日曜日・祝日 木曜日に交代で隔週休み お盆・年末年始 |
まずは、お電話を 092-928-6231 みどりメディックス(米倉)まで |
| 募集の内容 | @薬剤師(常勤) 1名 A薬剤師(パート) 1名 B薬剤師(大学院生) 1名 |
| 仕事の内容 | 調剤(眼科・内科・耳鼻科・精神科など)・OTC販売・漢方相談 |
| 備考 | ・運転できる方 ・パソコン及び電子薬歴が使える方 |
| 給与 | @基本給23万円以上+薬剤師手当3万円+住宅手当1万円+諸手当 A時給1,800円以上 B時給1,500円以上 |
| 待遇 | @社会保険完備/退職金制度/社員旅行/交通費15,000円まで 車通勤可/薬剤師会B会員への入会(入会金、会費会社負担) A交通費6,000円まで B交通費6,000円まで |
| 勤務時間 | @9:00〜19:00の中で完全8時間勤務(シフト制) 4週8休 A9:00〜 完全8時間勤務で週に2〜3日(応相談) B9:00〜 完全8時間勤務で週1回程度(応相談) |
| 勤務地 | 勤務地:両方とも 大野城市下大利 ・さかきばら薬局 本店(西鉄下大利駅より徒歩4分) ・さかきばら薬局 下大利駅前店(西鉄下大利駅より徒歩1分) |
| 休日・休暇 | 休日:日・祝日・お盆・年末年始・有給休暇(10日〜上限20日) @4週8休(週休2日) |
まずは、お電話を さかきばら薬局本店 092-574-8677 榊原まで |
| 募集の内容 | @薬剤師 常勤(増員) A薬剤師 パート(増員) |
| 仕事の内容 | 保険調剤業務 |
| 備考 | 患者様の健体康心をサポートします。 親切・丁寧・元気がモットーです。 |
| 給与 | @基本給20万円〜+薬剤師手当5万円 A時給1500円〜 経験者優遇 |
| 待遇 | @交通費 1万円まで A交通費 5千円まで 各種保険有 |
| 勤務時間 | @ a. 9:00〜18:00 月〜金 b. 10:00〜19:00 シフト制 c. 9:00〜13:00 土・第3水曜日 A 9:00〜13:30 週3日程度 |
| 勤務地 | 大野城薬局 大野城市白木原1-7-5 J-クリスタルビル3F(西鉄白木原駅前) |
| 休日・休暇 | @ 日曜日・祝日(隔週・週休2日) 年末年始 A 日曜日・祝日を含む4日程度 |
電話連絡後、履歴書ご持参ください。 連絡先:大野城薬局 092-588-3883 |
|
 |
|
|